Salad dressing, poppyseed, creamy
Ingredient code 4704
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 38.85 | G | SR Legacy |
| Energy | 399 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 0.92 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 33.33 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 23.73 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0.3 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 23.39 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 59 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.25 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 9 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 49 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 61 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 933 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.25 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.035 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 1.2 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.3 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.024 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.058 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 0.047 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.022 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 3 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 3 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 3 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 6 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.09 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 51 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 50 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 8 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.36 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 50.2 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 6.061 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.156 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.093 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.046 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.102 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.119 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.4 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 3.449 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 1.465 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8.207 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.092 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 7.98 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.078 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0.001 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 17.326 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 15.297 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 1.989 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.01 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 15 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.