Chicken, broilers or fryers, skin only, cooked, roasted
Ingredient code 5018
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 40.29 | G | SR Legacy |
| Energy | 454 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 20.36 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 40.68 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 14 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 1.51 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 15 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 125 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 136 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 65 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.23 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.064 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 20 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.036 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.127 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 5.581 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.1 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 2 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 2 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 2 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 45.7 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.2 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 78 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 78 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.4 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 11.42 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.04 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.33 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 8.74 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 2.02 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 17.03 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 2.4 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 13.92 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.53 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 8.57 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 7.83 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.33 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.11 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.02 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.04 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 83 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.