Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, roasted
Ingredient code 5051
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 53.52 | G | SR Legacy |
| Energy | 300 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 25.95 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 20.97 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 21 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 1.42 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 20 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 154 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 210 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 87 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 2.25 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.076 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 22.5 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.061 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.195 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 6.718 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.27 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 6 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 6 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 6 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 62.3 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.27 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 105 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 105 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.27 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.9 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 5.82 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.04 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.16 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 4.27 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 1.18 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8.29 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 1.15 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 6.84 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.2 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.62 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 4.04 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.18 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.17 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.02 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.03 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.06 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 88 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.