Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, cooked simmered
Ingredient code 5087
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 61.73 | G | SR Legacy |
| Energy | 247 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 19.61 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 18.1 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 27 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 2.3 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 13 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 122 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 108 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 52 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 2.72 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.097 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 17.3 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.04 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.248 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 3.319 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.1 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 3 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 3 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 3 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 49.3 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.14 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 48 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 48 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.27 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.9 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 5 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.03 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.14 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 3.75 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.96 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 7.22 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 1.02 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 5.92 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.2 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.94 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 3.48 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.15 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.12 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.02 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.02 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.04 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 70 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.