Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, roasted
Ingredient code 5103
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 59.4 | G | SR Legacy |
| Energy | 254 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 23.79 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 16.87 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 18 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.84 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 19 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 147 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 212 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 98 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.64 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.041 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 25.5 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.065 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.153 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 6.32 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.558 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 9 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 9 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 9 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 111.3 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.35 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 12 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 12 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.69 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 4.976 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.007 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.008 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.098 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 3.883 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.927 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 7.706 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 1.115 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 6.436 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.101 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0.002 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.59 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 3.216 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.165 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0.004 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.098 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.004 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.012 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.006 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 141 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.