Chicken, broilers or fryers, wing, meat and skin, cooked, stewed
Ingredient code 5104
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 62.18 | G | SR Legacy |
| Energy | 249 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 22.78 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 16.82 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 12 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 1.13 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 16 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 121 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 139 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 67 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.63 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.046 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 18.5 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.04 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.103 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 4.621 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.22 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 3 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 3 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 3 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 51.3 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.18 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 40 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 40 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.27 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 4.71 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.02 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.14 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 3.5 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.94 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.6 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.89 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 5.44 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.19 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.58 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 3.08 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.13 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.13 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.02 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.03 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.05 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 70 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.