Chicken, cornish game hens, meat and skin, cooked, roasted
Ingredient code 5308
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 58.68 | G | SR Legacy |
| Energy | 259 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 22.27 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 18.21 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 13 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.91 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 18 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 146 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 245 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 64 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.49 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.061 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 15.5 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.5 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.067 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.199 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 5.897 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.307 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 2 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 2 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 2 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 56.5 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.28 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 32 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 32 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.36 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.4 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 5.05 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.03 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.15 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 3.85 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 1.01 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 1.25 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 6.64 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.07 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.6 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 3.2 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.16 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.19 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.02 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.02 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 131 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.