Turkey, whole, meat only, with added solution, roasted
Ingredient code 5705
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 68.81 | G | SR Legacy |
| Energy | 140 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 26.61 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 3.7 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 14 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.77 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 27 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 235 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 239 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 223 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 2.28 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.089 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 30.7 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.045 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.261 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 9.721 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.589 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 8 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 8 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 8 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 78.2 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 1.68 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 4 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 4 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.06 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.3 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 1.093 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.005 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.011 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.036 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.704 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.315 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.218 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.11 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 1.082 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.016 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.996 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.845 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.043 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.062 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.007 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.006 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.004 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 84 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.