Turkey, back, from whole bird, meat and skin, with added solution, roasted
Ingredient code 5745
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 62.1 | G | SR Legacy |
| Energy | 205 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 25.8 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 11.36 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 15 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.68 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 29 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 252 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 252 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 237 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.52 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.063 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 28 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.034 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.215 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 10.669 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.598 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 6 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 6 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 6 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 70.8 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 1.68 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 22 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 22 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.09 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.5 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 3.205 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.006 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.037 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.116 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 2.195 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.784 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.138 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.408 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 3.637 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.055 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0.001 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.289 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 2.956 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.18 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0.001 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.08 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.006 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.009 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.006 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 87 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.