Roast beef, deli style, prepackaged, sliced
Ingredient code 7043
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 73.72 | G | SR Legacy |
| Energy | 115 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 18.62 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 3.69 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 0.64 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0.29 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 5 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 2.05 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 20 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 242 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 647 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 853 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 3.2 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.086 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 14.7 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.043 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.213 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 5.581 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.46 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 5 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 5 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 5 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 43.9 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 2.04 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 3 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 3 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.49 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 1.318 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.085 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.748 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.429 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.521 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.124 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 1.333 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.011 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.27 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.178 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.018 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.037 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.007 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.012 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 51 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.