Beverages, NESTLE, Boost plus, nutritional drink, ready-to-drink
Ingredient code 14041
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 71.1 | G | SR Legacy |
| Energy | 138 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 5.38 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 5.38 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 17.29 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 1.2 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 8.46 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 135 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 1.73 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 38 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 115 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 138 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 77 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.73 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.192 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 6.7 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 23.1 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.144 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.163 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 1.537 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.269 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 38 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 38 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 65 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 21.1 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.81 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0.81 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 84 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 72 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 144 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 5.19 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 2.3 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 12.3 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 0.42 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.001 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.004 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.139 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.158 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.551 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.003 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 2.207 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.026 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.122 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.101 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.006 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 4 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.