Beverages, chocolate drink, milk and soy based, ready to drink, fortified
Ingredient code 14163
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 75.82 | G | SR Legacy |
| Energy | 101 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 4.22 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 1.69 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 17.3 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 1.3 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 8.44 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 127 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 1.9 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 42 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 127 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 245 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 63 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.9 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.211 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 7.4 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 25.3 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.158 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.179 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 1.688 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.295 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 42 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 42 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 72 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 1.6 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.89 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0.89 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 158 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 158 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 1 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 5.7 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 5.17 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 2.5 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 16.9 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 0.422 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.012 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.003 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.004 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.008 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.009 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.041 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.179 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.125 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.154 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.016 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 1.12 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.012 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.057 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.052 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.005 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 4 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 13 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.