Fast foods, cheeseburger; single, regular patty, with condiments
Ingredient code 21090
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 45.78 | G | SR Legacy |
| Energy | 270 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 13.49 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 12.9 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 25.46 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 1.9 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 5.24 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 123 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 2.25 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 23 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 142 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 184 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 628 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 2.21 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.098 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 22.7 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.4 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.32 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.19 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 3.51 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.374 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 26 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 19 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 7 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 39 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 33.4 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 1.31 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 55 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 50 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 55 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 1 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 2 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 1,003 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 22 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.09 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.5 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 5.797 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.092 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.057 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.043 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.083 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.104 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.577 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 2.997 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 1.616 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.035 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.418 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 4.456 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.032 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0.007 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.363 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 1.186 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.123 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0.033 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.02 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 39 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.