Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, pepperoni topping, regular crust
Ingredient code 21302
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 41.77 | G | SR Legacy |
| Energy | 282 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 11.74 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 11.91 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 31.98 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 2.3 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 3.26 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 153 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 2.52 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 24 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 198 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 195 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 685 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.4 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.113 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 23.6 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.9 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.43 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.22 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 4.14 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.08 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 92 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 56 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 36 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 131 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 25.4 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.5 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 70 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 62 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 94 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 1,957 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 24 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.87 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 6.4 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 5.092 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.086 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.068 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.047 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.118 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.144 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.545 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 2.748 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 1.17 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.853 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.186 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 3.511 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.063 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0.014 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.064 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 1.798 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.188 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0.001 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.022 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.004 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.006 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 25 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.