Fast foods, cheeseburger; double, regular patty; double decker bun with condiments and special sauce
Ingredient code 21400
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 50.54 | G | SR Legacy |
| Energy | 261 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 11.94 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 14.1 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 21.53 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 1.4 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 3.26 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 127 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 1.4 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 25 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 136 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 182 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 485 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 2.16 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.131 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 25.9 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.3 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.184 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.201 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 3.63 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.17 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 27 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 18 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 9 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 40 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 31.5 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 1.27 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 27 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 22 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 59 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 1 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 2 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 50 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.06 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 16.4 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 5.045 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.086 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.029 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.02 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.049 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.059 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.404 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 2.781 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 1.43 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.088 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.286 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 4.664 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.049 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0.02 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.826 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 3.303 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.454 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0.049 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.02 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 36 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.