Yogurt parfait, lowfat, with fruit and granola
Ingredient code 21463
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 78.98 | G | SR Legacy |
| Energy | 84 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 3.36 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 1.01 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 15.86 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 1.1 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 11.68 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 105 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.49 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 17 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 93 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 189 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 49 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.89 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.054 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 3.9 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 14.3 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.07 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.173 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 0.714 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.233 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 51 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 38 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 13 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 77 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 11.9 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.88 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0.58 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 30 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 29 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 12 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 12 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.25 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.7 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 0.525 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.021 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.014 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.009 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.021 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.025 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.076 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.249 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.077 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.307 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.016 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 0.273 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.122 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.106 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.016 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 3 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.