Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, pepperoni topping, thin crust
Ingredient code 21485
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 36.05 | G | SR Legacy |
| Energy | 331 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 14.01 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 17.61 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 29 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 2.3 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 3.22 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 216 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 1.95 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 25 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 253 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 223 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 875 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.64 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.11 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 24.5 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.225 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.17 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 3.31 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.095 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 92 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 56 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 36 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 131 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 37.5 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.76 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 70 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 62 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 94 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 1,958 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 24 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.29 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 9.5 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 7.115 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.11 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.091 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.063 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.162 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.196 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.772 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 3.75 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 1.725 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.623 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.278 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 5.114 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.094 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0.021 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.617 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 3.176 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.319 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0.002 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.036 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.005 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.008 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 37 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.