Fast Food, Pizza Chain, 14" pizza, cheese topping, stuffed crust
Ingredient code 21511
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 43.37 | G | SR Legacy |
| Energy | 274 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 12.23 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 11.63 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 30 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 1.7 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 2.9 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 238 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 2.04 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 22 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 249 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 229 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 615 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.49 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.081 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 16 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3.1 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.323 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.333 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 3.763 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.119 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 90 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 50 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 40 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 125 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 17.3 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.4 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 117 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 110 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 87 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 1 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 935 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 45 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.67 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 8.3 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 5.825 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.175 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.143 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.091 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.233 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.275 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.898 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 2.82 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.997 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.771 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.168 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 2.463 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.027 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0.001 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.547 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 1.348 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.155 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.017 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.003 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.006 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 30 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.