Babyfood, meat, turkey sticks, junior
Ingredient code 3017
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 69.8 | G | SR Legacy |
| Energy | 188 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 13.7 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 14.2 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 1.4 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0.2 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 1.4 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 83 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.92 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 10 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 120 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 120 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 295 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 2.4 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.148 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 13.5 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.5 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.008 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.181 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 1.94 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.023 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 11 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 11 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 11 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 53.3 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 1.3 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 6 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 6 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.12 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.4 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 4.143 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.02 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.102 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 2.539 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 1.015 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.671 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.772 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 3.798 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.02 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0.02 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.615 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 3.006 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.163 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.284 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.041 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.061 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 65 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.