Infant Formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Premium LIPIL, Infant, powder
Ingredient code 33863
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 2.4 | G | SR Legacy |
| Energy | 510 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 10.8 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 27 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 57 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 57 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 390 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 9.2 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 41 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 220 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 550 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 138 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 5.1 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.38 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 14.4 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 62 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.41 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.72 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 5 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.31 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 81 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 81 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 138 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 121 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 1.54 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 1.54 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 458 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 458 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 6.9 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 6.9 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 7.5 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 46 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 11.161 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.071 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.441 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.294 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 2.376 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 1.099 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 5.778 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 1.102 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.987 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.073 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 9.766 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.073 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0.073 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 5.213 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 4.551 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.441 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.147 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.073 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 0 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.