Restaurant, Chinese, kung pao chicken
Ingredient code 36619
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 74.78 | G | SR Legacy |
| Energy | 129 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 9.76 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 6.98 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 6.87 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 1.5 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 3.03 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 20 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.76 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 24 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 94 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 218 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 402 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.74 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.073 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 8.1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 7.1 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.032 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.055 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 2.757 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.243 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 16 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 16 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 16 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 37.4 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.11 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 65 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 601 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 341 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 16 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 226 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.02 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 13.6 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 1.352 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.003 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.002 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.001 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.002 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.014 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.904 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.295 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.173 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.077 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 2.044 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.04 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0.003 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.02 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 2.714 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.246 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.031 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.003 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.004 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.003 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 26 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.