Infant formula, NESTLE, GOOD START SOY, with ARA and DHA, powder
Ingredient code 3867
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 2.5 | G | SR Legacy |
| Energy | 503 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 12.5 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 25.6 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 55.6 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 44.38 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 526 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 9 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 55 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 316 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 581 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 200 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 4.51 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.401 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 15 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 60.1 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.301 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.471 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 6.764 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.301 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 80 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 80 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 136 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 120 | MG | Informed by label/other sources |
| Vitamin B-12 | 1.5 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 1.5 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 451 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 451 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 7.34 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 7.34 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 7.5 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 45.1 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 11 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.03 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.4 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.302 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 2.4 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 1 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 5.8 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 1 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8.1 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.05 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 7.9 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.04 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0.01 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 6 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 4.7 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.5 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.175 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.09 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 6 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.