Chicken, broilers or fryers, skin only, raw
Ingredient code 5015
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 54.22 | G | SR Legacy |
| Energy | 349 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 13.33 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 32.35 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 0 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 0 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 11 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 1.08 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 13 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 100 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 103 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 63 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.93 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.041 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 12.3 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.033 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.069 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 3.987 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.09 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 3 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 3 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 3 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 29 | MG | SR Legacy code 05685 |
| Vitamin B-12 | 0.23 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | Assumed zero |
| Vitamin A, RAE | 76 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 76 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 6 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | Assumed zero |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.6 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.9 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 9.08 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.03 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.27 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 6.95 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 1.6 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 13.54 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 1.91 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 11.07 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.42 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 6.81 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 6.22 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.26 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.09 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.02 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.03 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 109 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.