Frankfurter, meat and poultry, unheated
Ingredient code 7962
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 57.58 | G | SR Legacy |
| Energy | 277 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 9.72 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 24.18 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 5.02 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 2.75 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 106 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 1.04 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 11 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 175 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 359 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 976 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.14 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.042 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 12.4 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 22.5 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.047 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.145 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 2.813 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.063 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 6 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 6 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 6 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 50.2 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.71 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 31 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 31 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.44 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.7 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 7.583 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.001 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.02 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.023 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.262 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 5.062 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 2.069 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.929 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.738 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 8.924 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.169 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0.01 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 5.386 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 4.82 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.245 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0.002 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.108 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.004 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.016 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.007 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 78 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.