REDUCED SODIUM: Salami, dry or hard, pork, beef
Ingredient code 907072
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 41.19 | G | SR Legacy code 7072 |
| Energy | 378 | KCAL | SR Legacy code 7072 |
| Protein | 21.07 | G | SR Legacy code 7072 |
| Total lipid (fat) | 31.65 | G | SR Legacy code 7072 |
| Carbohydrate, by difference | 0.72 | G | SR Legacy code 7072 |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy code 7072 |
| Sugars, Total | 0.26 | G | SR Legacy code 7072 |
| Calcium, Ca | 24 | MG | SR Legacy code 7072 |
| Iron, Fe | 1.36 | MG | SR Legacy code 7072 |
| Magnesium, Mg | 20 | MG | SR Legacy code 7072 |
| Phosphorus, P | 192 | MG | SR Legacy code 7072 |
| Potassium, K | 363 | MG | SR Legacy code 7072 |
| Sodium, Na | 1,317 | MG | Informed by label/other sources |
| Zinc, Zn | 2.67 | MG | SR Legacy code 7072 |
| Copper, Cu | 0.096 | MG | SR Legacy code 7072 |
| Selenium, Se | 33.6 | UG | SR Legacy code 7072 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy code 7072 |
| Thiamin | 0.386 | MG | SR Legacy code 7072 |
| Riboflavin | 0.196 | MG | SR Legacy code 7072 |
| Niacin | 6.105 | MG | SR Legacy code 7072 |
| Vitamin B-6 | 0.441 | MG | SR Legacy code 7072 |
| Folate, total | 0 | UG | SR Legacy code 7072 |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy code 7072 |
| Folate, food | 0 | UG | SR Legacy code 7072 |
| Folate, DFE | 0 | UG | SR Legacy code 7072 |
| Choline, total | 72.6 | MG | SR Legacy code 7072 |
| Vitamin B-12 | 1.15 | UG | SR Legacy code 7072 |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy code 7072 |
| Vitamin A, RAE | 11 | UG | SR Legacy code 7072 |
| Retinol | 11 | UG | SR Legacy code 7072 |
| Carotene, beta | 0 | UG | SR Legacy code 7072 |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy code 7072 |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy code 7072 |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy code 7072 |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy code 7072 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.64 | MG | SR Legacy code 7072 |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy code 7072 |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.9 | UG | SR Legacy code 7072 |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 | UG | SR Legacy code 7072 |
| Fatty acids, total saturated | 11.418 | G | SR Legacy code 7072 |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy code 7072 |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy code 7072 |
| SFA 8:0 | 0.002 | G | SR Legacy code 7072 |
| SFA 10:0 | 0.048 | G | SR Legacy code 7072 |
| SFA 12:0 | 0.026 | G | SR Legacy code 7072 |
| SFA 14:0 | 0.517 | G | SR Legacy code 7072 |
| SFA 16:0 | 7.046 | G | SR Legacy code 7072 |
| SFA 18:0 | 3.531 | G | SR Legacy code 7072 |
| Fatty acids, total monounsaturated | 14.717 | G | SR Legacy code 7072 |
| MUFA 16:1 | 0.843 | G | SR Legacy code 7072 |
| MUFA 18:1 | 13.433 | G | SR Legacy code 7072 |
| MUFA 20:1 | 0.243 | G | SR Legacy code 7072 |
| MUFA 22:1 | 0.023 | G | SR Legacy code 7072 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.895 | G | SR Legacy code 7072 |
| PUFA 18:2 | 4.264 | G | SR Legacy code 7072 |
| PUFA 18:3 | 0.181 | G | SR Legacy code 7072 |
| PUFA 18:4 | 0.001 | G | SR Legacy code 7072 |
| PUFA 20:4 | 0.136 | G | SR Legacy code 7072 |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.004 | G | SR Legacy code 7072 |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.021 | G | SR Legacy code 7072 |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.007 | G | SR Legacy code 7072 |
| Cholesterol | 108 | MG | SR Legacy code 7072 |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy code 7072 |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy code 7072 |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy code 7072 |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.