Cheese, fresh, queso fresco
Ingredient code 1228
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 51.42 | G | SR Legacy |
| Energy | 299 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 18.09 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 23.82 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 2.98 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 2.32 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 566 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.2 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 24 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 385 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 129 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 751 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 2.58 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.033 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 19.3 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.042 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.173 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 0.027 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.076 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 7 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 7 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 7 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 12.5 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 1.68 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 224 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 221 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 41 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 2 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 3 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.37 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 2.7 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 12.94 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.486 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.387 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.244 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.569 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.651 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 2.127 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 5.646 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 2.405 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.966 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.408 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 5.298 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.038 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0.003 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.106 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.887 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.108 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0.006 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.035 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.008 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.015 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.003 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 69 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.