Cake, pound, commercially prepared, butter (includes fresh and frozen)
Ingredient code 18120
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 25.87 | G | SR Legacy |
| Energy | 353 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 5 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 13.96 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 53.64 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0.6 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 33.36 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 47 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 1.48 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 8 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 140 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 149 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 377 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.43 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.042 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 5 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.173 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.249 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 1.615 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.036 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 42 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 14 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 28 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 52 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 65.6 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.36 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 70 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 69 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 5 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 4 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 203 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.65 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.8 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.7 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 4.811 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.115 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.09 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.054 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.156 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.163 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.538 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 2.418 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 1.13 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.02 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.117 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 2.81 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.023 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.419 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 2.972 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.388 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.031 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.005 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.007 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 66 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.