Restaurant, Latino, pupusas del cerdo (pupusas, pork)
Ingredient code 36410
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 53.12 | G | SR Legacy |
| Energy | 232 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 11.51 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 10.43 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 23.02 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 2.6 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 1.45 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 49 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 1.01 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 38 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 162 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 255 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 426 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.62 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.065 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 17.8 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.1 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.083 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.087 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 2.373 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.23 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 4 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 4 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 4 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 38.4 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.28 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 10 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 8 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 35 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 0 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 752 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 26 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.35 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.7 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.1 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 3.166 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.009 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.007 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.006 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.017 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.017 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.134 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 1.985 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.919 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.964 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.198 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 3.661 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.069 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0.002 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.205 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 1.986 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.09 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.042 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.004 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.006 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.003 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 29 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.