Restaurant, Chinese, beef and vegetables
Ingredient code 36603
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 78.82 | G | SR Legacy |
| Energy | 105 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 7.08 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 5.3 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 7.29 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 1.5 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 2.41 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 22 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 1.11 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 15 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 76 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 204 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 409 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.5 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.049 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 6.7 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 11.6 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.033 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.055 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 1.32 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.161 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 45 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 45 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 45 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 34.5 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.48 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 63 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 0 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 595 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 323 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 1 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 4 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 268 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.82 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 51.3 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 0.978 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.003 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0.008 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.002 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.002 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.002 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.028 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.634 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.253 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.217 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.053 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 1.125 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.02 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0.002 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.13 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 1.834 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.264 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.014 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.004 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.005 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 14 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.