Restaurant, Chinese, chicken and vegetables
Ingredient code 36626
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 80.24 | G | SR Legacy |
| Energy | 95 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 8.18 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 4.56 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 5.38 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0.9 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 2.93 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 20 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 0.56 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 15 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 73 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 185 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 413 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 0.43 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.044 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 8.1 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 8.1 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.03 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.12 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 1.69 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.232 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 40 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 40 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 40 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 41.8 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 0.07 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 56 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 30 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 286 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 66 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 0 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 301 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.77 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 54.7 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 0.77 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.007 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 0.503 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 0.222 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.087 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 0.029 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 1.037 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.018 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.08 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 1.781 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.262 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.02 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.002 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 21 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.