Bologna, beef
Ingredient code 7007
Values come from the USDA FNDDS survey nutrient database, which derives ingredient-level nutrient content from USDA's Standard Reference and Foundation Foods analyses. They are per 100 g of the ingredient as described, not per serving.
Nutrient values (65)
| Nutrient | Value / 100g | Unit | Source |
|---|---|---|---|
| Water | 55.31 | G | SR Legacy |
| Energy | 299 | KCAL | SR Legacy |
| Protein | 10.91 | G | SR Legacy |
| Total lipid (fat) | 26.13 | G | SR Legacy |
| Carbohydrate, by difference | 4.29 | G | SR Legacy |
| Fiber, total dietary | 0 | G | SR Legacy |
| Sugars, Total | 2.05 | G | SR Legacy |
| Calcium, Ca | 21 | MG | SR Legacy |
| Iron, Fe | 1.29 | MG | SR Legacy |
| Magnesium, Mg | 13 | MG | SR Legacy |
| Phosphorus, P | 154 | MG | SR Legacy |
| Potassium, K | 351 | MG | SR Legacy |
| Sodium, Na | 1,013 | MG | SR Legacy |
| Zinc, Zn | 1.93 | MG | SR Legacy |
| Copper, Cu | 0.053 | MG | SR Legacy |
| Selenium, Se | 11.6 | UG | SR Legacy |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 15.2 | MG | SR Legacy |
| Thiamin | 0.03 | MG | SR Legacy |
| Riboflavin | 0.065 | MG | SR Legacy |
| Niacin | 2.321 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-6 | 0.157 | MG | SR Legacy |
| Folate, total | 3 | UG | SR Legacy |
| Folic acid | 0 | UG | SR Legacy |
| Folate, food | 3 | UG | SR Legacy |
| Folate, DFE | 3 | UG | SR Legacy |
| Choline, total | 29.7 | MG | SR Legacy |
| Vitamin B-12 | 1.19 | UG | SR Legacy |
| Vitamin B-12, added | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin A, RAE | 19 | UG | SR Legacy |
| Retinol | 17 | UG | SR Legacy |
| Carotene, beta | 11 | UG | SR Legacy |
| Carotene, alpha | 6 | UG | SR Legacy |
| Cryptoxanthin, beta | 11 | UG | SR Legacy |
| Lycopene | 11 | UG | SR Legacy |
| Lutein + zeaxanthin | 0 | UG | SR Legacy |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.56 | MG | SR Legacy |
| Vitamin E, added | 0 | MG | SR Legacy |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.7 | UG | SR Legacy |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.4 | UG | SR Legacy |
| Fatty acids, total saturated | 10.487 | G | SR Legacy |
| SFA 4:0 | 0.001 | G | SR Legacy |
| SFA 6:0 | 0 | G | SR Legacy |
| SFA 8:0 | 0.001 | G | SR Legacy |
| SFA 10:0 | 0.031 | G | SR Legacy |
| SFA 12:0 | 0.02 | G | SR Legacy |
| SFA 14:0 | 0.82 | G | SR Legacy |
| SFA 16:0 | 5.887 | G | SR Legacy |
| SFA 18:0 | 3.293 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total monounsaturated | 12.198 | G | SR Legacy |
| MUFA 16:1 | 1.109 | G | SR Legacy |
| MUFA 18:1 | 10.429 | G | SR Legacy |
| MUFA 20:1 | 0.107 | G | SR Legacy |
| MUFA 22:1 | 0.087 | G | SR Legacy |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.182 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:2 | 0.981 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:3 | 0.101 | G | SR Legacy |
| PUFA 18:4 | 0.004 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:4 | 0.033 | G | SR Legacy |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.004 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.013 | G | SR Legacy |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | G | SR Legacy |
| Cholesterol | 57 | MG | SR Legacy |
| Alcohol, ethyl | 0 | G | SR Legacy |
| Caffeine | 0 | MG | SR Legacy |
| Theobromine | 0 | MG | SR Legacy |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.