Threonine
Measured in GNutrient #50271 measured values
Foods highest in Threonine
The full ranked list — top 25 and lowest 10 — is below, drawn live from 71 USDA measurements.
See all foods high in Threonine →Highest in Threonine
Top 25 foods and ingredients by Threonine, per 100g.
| # | Food or ingredient | Source | Per 100g (G) |
|---|---|---|---|
| 1 | Flour, soy, defatted | Foundation Food | 1.97 |
| 2 | Mushroom, maitake | Foundation Food | 1.81 |
| 3 | Mushroom, pioppini | Foundation Food | 1.5 |
| 4 | Flour, soy, full-fat | Foundation Food | 1.48 |
| 5 | Mushroom, crimini | Foundation Food | 1.44 |
| 6 | Mushrooms, white button | Foundation Food | 1.41 |
| 7 | Mushroom, portabella | Foundation Food | 1.21 |
| 8 | Mushroom, oyster | Foundation Food | 1.17 |
| 9 | Mushrooms, shiitake | Foundation Food | 0.991 |
| 10 | Cheese, dry white, queso seco | Foundation Food | 0.95 |
| 11 | Flaxseed, ground | Foundation Food | 0.931 |
| 12 | Sesame butter, creamy | Foundation Food | 0.916 |
| 13 | Mushroom, lion's mane | Foundation Food | 0.899 |
| 14 | Mushroom, king oyster | Foundation Food | 0.851 |
| 15 | Mushroom, beech | Foundation Food | 0.826 |
| 16 | Peanut butter, creamy | Foundation Food | 0.806 |
| 17 | Eggs, Grade A, Large, egg yolk | Foundation Food | 0.789 |
| 18 | Mushroom, enoki | Foundation Food | 0.784 |
| 19 | Almond butter, creamy | Foundation Food | 0.779 |
| 20 | Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw | Foundation Food | 0.71 |
| 21 | Nuts, almonds, whole, raw | Foundation Food | 0.608 |
| 22 | Eggs, Grade A, Large, egg whole | Foundation Food | 0.594 |
| 23 | Fish, pollock, raw | Foundation Food | 0.58 |
| 24 | Eggs, Grade A, Large, egg white | Foundation Food | 0.567 |
| 25 | Alaska Pollock, raw | Foundation Food | 0.5131 |
Lowest in Threonine
The 10 lowest non-zero values on record, per 100g.
| # | Food or ingredient | Source | Per 100g (G) |
|---|---|---|---|
| 62 | Nectarines, raw | Foundation Food | 0.008 |
| 63 | Almond milk, unsweetened, plain, refrigerated | Foundation Food | 0.01 |
| 64 | Pears, raw, bartlett | Foundation Food | 0.013 |
| 65 | Pears, raw, bartlett (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Foundation Food | 0.013 |
| 66 | Melons, cantaloupe, raw | Foundation Food | 0.014 |
| 67 | Peaches, yellow, raw | Foundation Food | 0.015 |
| 68 | Oranges, raw, navels (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Foundation Food | 0.016 |
| 69 | Oranges, raw, navels | Foundation Food | 0.016 |
| 70 | Oat milk, unsweetened, plain, refrigerated | Foundation Food | 0.022 |
| 71 | Butter, stick, salted | Foundation Food | 0.025 |
Sourced from USDA FoodData Central — Foundation Foods; not yet through an editorial verification pass.
USDA release 2026-04-30. All values are per 100 g unless stated otherwise.